| 专业版 | 旗舰版 | AI旗舰版 | |
|---|---|---|---|
|
协同功能
|
|||
| 即时通讯 | |||
| 工作分享 | |||
| 智能名片 | |||
| 日常办公管理 | |||
| 企业内部管理 | |||
| 企业支付 | |||
|
标准CRM功能
|
|||
| 市场活动 | |||
| 智能表单 | |||
| 线索及线索池管理 | |||
| 商机管理 | |||
| 报价单 | |||
| 客户及公海管理 | |||
| 商品规格及价目表 | |||
| 订单及回款管理 | |||
| 合作伙伴管理 | |||
| 多语言 | - | ||
|
AI应用
|
|||
| ShareAgent | - | - | |
| 知识库 | - | - | |
| 分析 Agent | - | - | |
| 销售记录 Agent | - | - | |
| 客户互动 Agent | - | - | |
| 内部会议 Agent | - | - | |
| 情报洞察 Agent | - | - | |
| 业务洞察 Agent | - | - | |
| 智能下单 Agent | - | - | |
|
数据分析及功能权限
|
|||
| 数据看板/统计图 | |||
| 自定义数据报表 | |||
| 数据权限及共享 | |||
|
业务定制及流程管理
|
|||
| 审批流程 | |||
| 业务流程 | - | ||
| 工作流程 | - | ||
| 自定义对象/函数 | - | ||
| 打分器 | - | ||
| 业务布局 | |||
| OpenAPI | |||
|
付费应用
|
|||
| 短信服务 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 互联基础应用 | - | ¥ | ¥ |
| 客户账户 | - | ¥ | ¥ |
| 库存管理 | - | ¥ | ¥ |
| 高级外勤 | - | ¥ | ¥ |
| 订货通 | - | ¥ | ¥ |
| 营销通 | - | ¥ | ¥ |
| 服务通 | - | ¥ | ¥ |
| PRM | - | ¥ | ¥ |
| AI货架盘点 | - | ¥ | ¥ |
| 资源扩展 | - | ¥ | ¥ |
| 行业套件 | - | ¥ | ¥ |