根据时间段分页查询修改的员工列表
# 不建议继续使用下线接口!!!
# 描述
根据时间段分页查询修改的员工列表
# 请求说明
请求方式:POST + application/json
请求路径:https://${填入所在云的域名}/cgi/crm/v2/data/query?thirdTraceId=${随机字符串}
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| corpAccessToken | String | 是 | 企业应用访问公司合法性凭证 |
| corpId | String | 是 | 开放平台公司帐号 |
| startTime | Long | 否 | 开始时间戳,选填,可为空,为空时不作为条件 ,以毫秒为单位 |
| endTime | Long | 否 | 结束时间戳,选填,可为空,为空时不作为条件 ,以毫秒为单位(endTime必须大于startTime) |
| pageSize | Int | 否 | 每页个数,选填,可为空,为空时默认20,最大为1000,必须为大于0整数 |
| pageNumber | Long | 否 | 页码,选填,可为空,为空时默认1,必须为大于0整数 |
| showDepartmentIdsDetail | Boolean | 否 | 如果为true,则会返回员工主属部门(mainDepartmentId)与附属部门(attachingDepartmentIds) |
# 请求示例
{
"corpAccessToken": "{corpAccessToken}",
"pageNumber": 1,
"corpId": "{corpId}",
"pageSize": 20,
"startTime": 1462519137700,
"endTime": 1462519137705,
"showDepartmentIdsDetail": false
}
# 返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| traceId | string | 请求唯一ID |
| errorDescription | string | 错误描述 |
| errorMessage | string | 错误信息 |
| errorCode | Int | 查看错误码 |
# 返回示例
{
"traceId": "E-O.827xxxxxx",
"errorDescription": "success",
"errorMessage": "OK",
"errorCode": 0
}
# 注意事项
- 不能使用返回值的message字段做逻辑判断,errorMessage会有变化;