获取外勤数据列表
# 描述
获取外勤数据列表
# 请求说明
请求方式:POST + application/json
请求路径:https://${填入所在云的域名}/cgi/outsideAttendance/find?thirdTraceId=${随机字符串}
请求头填写 :参考公共参数填写
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| startTime | Long | 是 | 开始时间戳(毫秒) |
| endTime | Long | 是 | 结束时间戳(毫秒);endTime-startTime 不能大于40天 |
| pageSize | Int | 否 | 页容量(默认20 ,最大1000) |
| pageNumber | String | 否 | 页码(默认为1) |
| openUserIds | List | 是 | 被查询人员的openUserId列表;最多支持200人 |
# 请求示例
{
"pageNumber": 1,
"pageSize": 20,
"startTime": 1479229200000,
"endTime": 1481043600000,
"openUserIds": [
"FSUID_55E332B8B9637C744CFD5FC89F7FCA57"
]
}
# 返回参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| traceId | string | 请求唯一ID |
| errorDescription | string | 错误描述 |
| errorMessage | string | 错误信息 |
| errorCode | Int | 错误码 |
| datas | List | 考勤记录列表 |
| openUserId | String | 用户开平账号 |
| userName | String | 用户昵称 |
| checkinsTimeStamp | Long | 签到时间戳 |
| checkinsAddressDesc | String | 外勤签到地址 |
| customerId | Int | 关联客户Id |
| contacts | List | 关联联系人列表 |
| deviceRisk | Boolean | 设备异常: true-异常、false-正常 |
| contentText | String | 文字描述 |
| checkinsDistnace | Int | 签到距离 |
| cheatRisk | Int | 系统风险: 0- 正常、1- IOS越狱、2- Android 作弊软件、3- Android 伪造地址、4 模拟器、5 root |
| checkinsLon | 签到经度 | |
| checkinsLat | 签到纬度 | |
| checkoutTimeStamp | Long | 签退时间戳 |
| checkoutAddressDesc | String | 外勤签退地址 |
| checkoutLon | 签退经度 | |
| checkoutLat | 签退纬度 | |
| mainObjectInfo | Map | 主对象数据 |
| dataId | String | 对象id,唯一 |
| totalCount | Int | 总记录数 |
# 注意事项
- 不能使用返回值的message字段做逻辑判断,errorMessage会有变化;