查询数据修改记录接口
# 描述
查询数据修改记录接口
# 请求说明
请求方式:POST + application/json
请求路径:https://${填入所在云的域名}/cgi/crm/v2/object/getNewLogInfoListForWeb?thirdTraceId=${随机字符串}
请求头填写 :参考公共参数填写
# 请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| data | Map | 是 | 数据map |
| apiName | String | 是 | 对象apiName |
| objectId | String | 是 | objectId |
| pageNumber | Int | 是 | 页号 |
| pageSize | Int | 是 | 页容量 |
| operationTimeFrom | Long | 是 | 查询时间开始 |
| operationTimeTo | Long | 是 | 查询时间结束 |
| operationalType | String | 否 | 操作类型 |
# 请求示例
{
"data": {
"apiName": "SPUObj",
"pageNumber": 1,
"operationalType": "system",
"operationTimeTo": "1716998400000",
"pageSize": 20,
"objectId": "xxxxxxxxxxxxxxx",
"operationTimeFrom": "1716825600000"
}
}
# 返回参数
# 返回值说明
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| logID | String | 日志 ID |
| logMsg | String | 普通文本信息 |
| owner | Object | 负责人信息 |
| └── employeeID | String | 员工 ID |
| └── name | String | 姓名 |
| └── profileImage | String | 头像 URL |
| └── department | String | 部门 |
| └── post | String | 职位 |
| └── mobile | String | 手机号 |
| operationTime | Long | 操作时间 |
| snapShotType | Int | 快照类型(0:不能点,1:能点) |
| operationType | String | 操作类型 |
| operationLabel | String | 操作类型名称 |
| logDataDetailInfo | Object | 从对象数据 |
| └── dataId | String | 数据 ID |
| └── name | String | 名称 |
| └── describeApiName | String | API 名称 |
| isDetailFromMaster | Boolean | 是否为主对象下从对象的修改记录 |
| peerName | String | 来源 |
| objectInfo | Object | 对象数据信息 |
| └── objectApiName | String | 对象 API 名称 |
| └── objectLabel | String | 对象标签 |
| └── objectDatas | String | 对象数据 |
| msgList | List | 相关团队信息变更 |
| └── operationLabel | String | 操作类型名称 |
| └── operationType | String | 操作类型 |
| └── member | String | 成员信息 |
| └── msgMap | String | 变更详情 |
| objectData | List | 数据变更修改记录 |
| └── fieldApiName | String | 变更字段 API 名称 |
| └── renderType | String | 字段类型 |
| └── value | Object | 变更后字段值 |
| └── oldValue | Object | 变更前字段值 |
| peerReason | String | 来源原因 |
| detailInfos | List | 从对象信息 |
| └── objectApiName | String | 对象 API 名称 |
| └── objectLabel | String | 对象标签 |
| masterLogId | String | 主对象修改记录 ID |
| dataName | String | 数据主属性 |
| approvalFlowInfo | Object | 审批流信息 |
| └── owner | Object | 人员信息 |
| └── operationType | String | 操作类型 |
| └── operationLabel | String | 操作类型名称 |
| └── objectLabel | String | 对象名称 |
| └── showObjectLabel | String | 是否显示对象名称(控制显示逻辑) |
# 返回示例
{
"logID": "60bd733dedd77500017aa3df",
"owner": {
"employeeID": 1001,
"name": "刘丹"
},
"operationTime": 1623028540916,
"snapShotType": 0,
"operationType": "2",
"operationLabel": "编辑",
"objectData": [
{
"fieldApiName": "name",
"renderType": "text",
"value": {
"name": "山的那边222444666"
},
"oldValue": {
"name": "山的那边222444"
}
}
],
"dataName": "山的那边222444666",
"detailFromMaster": false
}
# 注意事项
- 不能使用返回值的message字段做逻辑判断,errorMessage会有变化;